2019上半年全國城市GDP排名 上北深廣占據(jù)前四
近日,國家統(tǒng)計(jì)局就2019年上半年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)布,上半年國民經(jīng)濟(jì)6.3%的增長速度時,國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人稱:6.3%是一個含金量比較高的速度,同時要看到萬元GDP能耗同比下降2.7%,說明生態(tài)環(huán)境總體也在改善,所以6.3%的增長是有質(zhì)量的增長、可持續(xù)的增長,有利于實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要目標(biāo)。北京、廣州、天津、武漢等各大城市都公布其在2019上半年的GDP和增長速度,上海的半年GDP最高,達(dá)到了16409.94億元,同比增長5.47%(名義增速),要低于全國GDP增長速度,福州是增長速度最快的城市,達(dá)到了12.72%。另外泉州、成都、榆林、漳州、廈門、合肥、鄭州、杭州和廣州等城市GDP增長速度超過10%。
2019上半年全國城市GDP排名
排名 |
城市 |
2019上半年GDP(億元) |
2018上半年GDP(億元) |
名義增速 |
1 | 上海 | 16409.94 | 15558.15 | 5.47% |
2 | 北京 | 15212.5 | 14051.2 | 8.26% |
3 | 深圳 | 11009.38 | ||
4 | 廣州 | 11755.54 | 10652.98 | 10.35% |
5 | 天津 | 10371.16 | 9927.6 | 4.47% |
6 | 重慶 | 10334.76 | 9821.09 | 5.23% |
7 | 蘇州 | 9548.27 | 9109.77 | 4.81% |
8 | 成都 | 7702.37 | 6870.68 | 12.10% |
9 | 武漢 | 7478.94 | 6780.38 | 10.30% |
10 | 杭州 | 6949 | 6355.85 | 9.33% |
11 | 南京 | 6742.59 | 6201.08 | 8.73% |
12 | 青島 | 5985.43 | ||
13 | 無錫 | 5962.51 | 5535.66 | 7.71% |
14 | 長沙 | 5537.82 | 5059.98 | 9.44% |
15 | 寧波 | 5037.29 | ||
16 | 鄭州 | 5106.87 | 4611.4 | 10.74% |
17 | 佛山 | 4475.98 | ||
18 | 南通 | 4580.11 | 4262.81 | 7.44% |
19 | 煙臺 | 3930.05 | ||
20 | 濟(jì)南 | 4791.7 | 3916.6 | 9% |
21 | 東莞 | 3868.6 | ||
22 | 西安 | 4142.34 | 3832.49 | 8.08% |
23 | 泉州 | 4007.84 | 3568.32 | 12.32% |
24 | 常州 | 3765.6 | 3506.66 | 7.38% |
25 | 合肥 | 3752.2 | 3410.92 | 10.01% |
26 | 大連 | 3671 | 3520.6 | 4.27% |
27 | 徐州 | 3540.76 | 3318.09 | 6.71% |
28 | 濰坊 | 3186.75 | ||
29 | 石家莊 | 3156.8 | 3142.4 | 7.8%(實(shí)際) |
30 | 福州 | 3528.53 | 3130.23 | 12.72% |
31 | 唐山 | 3201.4 | ||
32 | 長春 | 2972.97 | ||
33 | 溫州 | 2725.37 | ||
34 | 鹽城 | 2885.11 | 2721.13 | 6.03% |
35 | 沈陽 | 2705.2 | ||
36 | 揚(yáng)州 | 2804.57 | 2642.48 | 6.13% |
37 | 淄博 | 2585.12 | ||
38 | 哈爾濱 | 2717.7 | 2558.4 | 6.23% |
39 | 紹興 | 2538.02 | ||
40 | 泰州 | 2732.15 | 2507.57 | 8.96% |
41 | 濟(jì)寧 | 2483.21 | ||
42 | 臨沂 | 2399.11 | ||
43 | 南昌 | 2644.49 | 2394.98 | 10.42% |
44 | 昆明 | 2221.16 | ||
45 | 嘉興 | 2190.54 | ||
46 | 洛陽 | 2315.02 | 2159.31 | 7.21% |
47 | 臺州 | 2120.61 | ||
48 | 廈門 | 2307.36 | 2081.51 | 10.85% |
49 | 鎮(zhèn)江 | 2216.3 | 2118.95 | 4.95% |
50 | 東營 | 2080.06 | ||
51 | 惠州 | 1989.46 | ||
52 | 金華 | 1936.38 | ||
53 | 宜昌 | 2077.54 | 1928.82 | |
54 | 襄陽 | 1926.88 | ||
55 | 泰安 | 1895.86 | ||
56 | 中山 | 1862.26 | ||
57 | 淮安 | 1956.1 | 1845.71 | 5.98% |
58 | 鄂爾多斯 | 1836.43 | ||
59 | 威海 | 1818.88 | ||
60 | 南寧 | 1765.56 | ||
61 | 滄州 | 1758.9 | ||
62 | 太原 | 1729.82 | ||
63 | 德州 | 1684.37 | ||
64 | 保定 | 1683.3 | ||
65 | 邯鄲 | 1679.9 | ||
66 | 聊城 | 1676.25 | ||
67 | 榆林 | 1849.78 | 1661.61 | 11.32% |
68 | 貴陽 | 1785.67 | 1648.34 | 8.33% |
69 | 漳州 | 1775.65 | 1606.49 | 10.53% |
70 | 南陽 | 1773.28 | 1725.66 | 2.76% |
71 | 蕪湖 | 1694.4 | 1558.37 | 8.73% |
72 | 菏澤 | 1641.55 | ||
73 | 岳陽 | 1508.38 | ||
74 | 常德 | 1477.7 | ||
75 | 茂名 | 1468.87 | ||
76 | 呼和浩特 | 1394.46 | ||
77 | 遵義 | 1368.32 | ||
78 | 江門 | 1361.04 | ||
79 | 湛江 | 1360.45 | ||
80 | 烏魯木齊 | 1350.56 | ||
81 | 湖州 | 1463.6 | 1350 | 8.41% |
82 | 連云港 | 1446.89 | 1398.67 | 3.45% |
83 | 包頭 | 1337.02 | ||
84 | 濱州 | 1323.12 | ||
85 | 大慶 | 1371.1 | 1310.7 | 4.61% |
86 | 宿遷 | 1408.56 | 1304.88 | 7.95% |
87 | 許昌 | 1406.6 | 1305.9 | 7.72% |
88 | 珠海 | 1299.41 | ||
89 | 棗莊 | 1260.47 | ||
90 | 廊坊 | 1238.6 | ||
91 | 贛州 | 1333.07 | 1234.03 | 8.03% |
92 | 蘭州 | 1232.9 | ||
93 | 周口 | 1328.15 | 1224.75 | 8.44% |
94 | 柳州 | 1325.6 | 1272.02 | 4.21% |
95 | 衡陽 | 1215.03 | ||
96 | 株洲 | 1272.8 | 1177.91 | 8.06% |
97 | 新鄉(xiāng) | 1268.59 | 1194.16 | 6.23% |
98 | 九江 | 1300.27 | 1179.81 | 10.21% |
99 | 汕頭 | 1168.3 | ||
100 | 信陽 | 1214.08 | 1112.19 | 9.06% |
此前,據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年國民經(jīng)濟(jì)一季度同比增長6.4%,二季度增長6.2%。隨著中國城鎮(zhèn)化正步入城市群都市圈時代,房地產(chǎn)市場已進(jìn)入總量平衡、區(qū)域分化的新發(fā)展階段,房地產(chǎn)長效機(jī)制加快構(gòu)建、“一城一策”推行,城市發(fā)展?jié)摿Σ町惥薮?,城市研究變得尤為重要?/p>
以上就是關(guān)于“2019上半年全國城市GDP排名 上北深廣排名前四好啦!”的全部內(nèi)容,希望可以給大家做參考,想了解更多相關(guān)資訊,歡迎關(guān)注巴拉排行榜網(wǎng)!
看過本文的人還看了
熱門推薦
- 在我們中國,雖然各地娶妻的成本有所差異,但總體的趨勢都是成本越來越高昂,女孩子們的要求也越來越高,房和車似乎成了必不可少的條件。那么世界上其他國家的婚嫁成本如何?......
- 2020年是特殊的一年,電影行業(yè)在今年受到了沉重的打擊,不過令人欣慰的是我們馬上就要迎來2021年了, 每年的新春的時候都會有大量的電影上映,今年也不會例外。 那么,你知道20......
- 隨著我國經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技水平的不斷提升,憑借自身的努力逐步取得了成就了今天的巨大成就。俗話說弱國無外交,在新中國剛剛成立的時候,我們在國際上幾乎沒有友好的外交國家,......
- 世界之大,無奇不有。在中國古代,男人們風(fēng)花雪月的場所也不過隱秘紅燈區(qū)里的怡紅院、麗春苑,達(dá)官貴人、土豪鄉(xiāng)紳也走的是隱士路線,不敢明目張膽。不料到了現(xiàn)代,現(xiàn)在巴拉排......
- 恐怖片是電影中的一大類型,很多人喜歡看恐怖片,盡管這些年國產(chǎn)恐怖片總讓人有點(diǎn)搞笑片的感覺,依然不減影迷對恐怖片的熱愛??植榔愋途秃芏?,有變態(tài)殺人的,有人格分裂類......
- 近代以來,國與國之間的關(guān)系越來越密切,而作為國與國之間聯(lián)系和交流的外交家們就更顯得更加的重要了。在面對如此復(fù)雜的國家形式,外交家們要解決各類的國家之間的問題。一個......
- 在我們中國,雖然各地娶妻的成本有所差異,但總體的趨勢都是成本越來越高昂,女孩子們的要求也越來越高,房和車似乎成了必不可少的條件。那么世界上其他國家的婚嫁成本如何?......
- 近年來,泰國腐劇現(xiàn)在已經(jīng)強(qiáng)有力的占據(jù)了中國市場。泰國有很多經(jīng)典好看的泰國腐劇很受歡迎,其中校園腐劇最多,主角都是清新帥氣的美少年,十分養(yǎng)眼,一入腐門深似海,從此節(jié)......
- 在當(dāng)今法制社會下,殺人這等死罪貌似離我們很遠(yuǎn),但是在我國依舊有著一些極端變態(tài)殺人的存在,有的因?yàn)槟甏眠h(yuǎn),兇手至今都還逍遙法外。真實(shí)案件改編的電影,我們看過不少,......
全球公認(rèn)最好看的十部美劇 權(quán)力的游戲排在榜首
美劇在國內(nèi)一直都是非常熱門的系列,一直以來都是很受年輕人歡迎的,每年所新推出的新劇類型也非常多變,有魔幻、現(xiàn)代、政治以及架空世界等等。在大家印象里美劇一直都是站在......